Token PANJANG
Token utilitas untuk perdagangan on-chain dan dunia nyata. Pembelian kembali
Hasilkan token PANJANG dengan menyelesaikan on-chain
Bergabunglah dengan Pulsa AirdropBulat | Alokasi (token) | % Pasokan | Harga (USD) | Jumlah (USD) | FDV di Putaran |
---|---|---|---|---|---|
Publik | 30,000,000 | 4.00% | $0.018 | $540,000 | $13,500,000 |
Pra-benih | 30,000,000 | 4.00% | $0.008 | $240,000 | $6,000,000 |
Benih | 37,500,000 | 5.00% | $0.013 | $487,500 | $9,750,000 |
Pribadi | 20,000,000 | 2.667% | $0.015 | $300,000 | $11,250,000 |
KOL | 15,000,000 | 2.00% | $0.015 | $225,000 | $11,250,000 |
Tim | 75,000,000 | 10.00% | - | - | - |
Penasihat | 37,500,000 | 5.00% | - | - | - |
Alokasi CEX (tidak termasuk Pertukaran Tier-1) | 15,000,000 | 2.00% | - | - | - |
Pertukaran Tingkat-1 | 55,950,000 | 7.46% | - | - | - |
Likuiditas | 29,050,000 | 3.873% | - | - | - |
Pemasaran | 105,000,000 | 14.00% | - | - | - |
Dana cadangan | 112,500,000 | 15.00% | - | - | - |
Komunitas / Hadiah | 120,000,000 | 16.00% | - | - | - |
Kampanye Penerjunan Udara | 67,500,000 | 9.00% | - | - | - |
Total: 750.000.000 PANJANG (100%) |