ДЛИННЫЙ токен
Полезный токен для реальной торговли в сети. Обратные выкупы
Круглый | Распределение (токены) | % предложения | Цена (долл. США) | Сумма (долл. США) | ФДВ на раунде |
---|---|---|---|---|---|
Общественный | 30,000,000 | 4.00% | $0.018 | $540,000 | $13,500,000 |
Предпосевной | 30,000,000 | 4.00% | $0.008 | $240,000 | $6,000,000 |
Семя | 37,500,000 | 5.00% | $0.013 | $487,500 | $9,750,000 |
Частный | 20,000,000 | 2.667% | $0.015 | $300,000 | $11,250,000 |
КОЛ | 15,000,000 | 2.00% | $0.015 | $225,000 | $11,250,000 |
Команда | 75,000,000 | 10.00% | - | - | - |
Советники | 37,500,000 | 5.00% | - | - | - |
Распределение CEX (кроме биржи первого уровня) | 15,000,000 | 2.00% | - | - | - |
Биржа 1-го уровня | 55,950,000 | 7.46% | - | - | - |
Ликвидность | 29,050,000 | 3.873% | - | - | - |
Маркетинг | 105,000,000 | 14.00% | - | - | - |
Резервный фонд | 112,500,000 | 15.00% | - | - | - |
Сообщество / Награды | 120,000,000 | 16.00% | - | - | - |
Аирдроп-кампания | 67,500,000 | 9.00% | - | - | - |
Итого: 750 000 000 LONG (100%) |